SBI証券
SBI証券は、インターネット証券会社の業界でもトップの格安手数料です。
その安い手数料に魅せられた個人投資家たちによって、口座の数、総合的な評価も、インターネット証券会社でナンバーワンとなっています。
初心者の方にとって嬉しい、動画のナビシステムをSBI証券では無料で開放しています。 取引しやすい投資環境作りを、積極的に行っているSBI証券は、初心者向けの証券会社です。
SBI証券に新規で口座を開設する人達の68%が、投資の未経験者だというのも納得です。
SBI証券の取扱い内容
| 銘柄数 | 国内ETF | 73本 |
| アメリカETF | 70本 | |
| 中国ETF | 19本 | |
| 手数料 | 国内ETF | 1約定毎のコース:145円~1,277円 |
| アメリカETF | ~1,000口 定額 26.25ドル 1,000口超 1口ごと +2.1セント | |
| 中国ETF | 約定代金の 0.4095% (現地費用含む) 最低手数料 31.5香港ドル 上限手数料 315香港ドル |
およそ1ドル=100円 1香港ドル=12円
SBI証券の会社概要
| 商号等 | 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 |
| 所在地 | 東京都港区六本木1丁目6番地1号泉ガーデンタワー |
| 加入協会 | 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 |
| 資本金 | 479億円 |
| 上場 | ジャスダック上場企業 |
| 信託保全 | 分別保管 |


