国内ETFの証券会社別 銘柄比較
SBI証券は、ETFS 19 銘柄を扱っていないため、他の証券会社よりも銘柄数が少なくなっています。また、楽天証券は、SPDR S&P500 ETFを扱っていないので、カブドットコムよりも一つ銘柄数が少ないです。
2012/3/9 調べ
| 証券No | カブ.com | SBI 証券 | 楽天証券 | 名前 | 取引所 |
| 1305 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信-トピックス | 東証 |
| 1306 | ◯ | ◯ | ◯ | TOPIX連動型上場投資信託 | 東証 |
| 1308 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証 |
| 1309 | ◯ | ◯ | ◯ | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 大証 |
| 1310 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | 東証 |
| 1311 | ◯ | ◯ | ◯ | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 | 東証 |
| 1312 | ◯ | ◯ | ◯ | ラッセル野村小型 コア・インデックス連動型上場投資信託 | 大証 |
| 1313 | ◯ | ◯ | ◯ | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託 | 東証 |
| 1314 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | 東証 |
| 1316 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 | 東証 |
| 1317 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 | 東証 |
| 1318 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 | 東証 |
| 1320 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信-日経225 | 大証 |
| 1321 | ◯ | ◯ | ◯ | 日経225連動型上場投資信託 | 大証 |
| 1322 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド 中国A株(パンダ)CSI300 | 東証 |
| 証券No | カブ.com | SBI 証券 | 楽天証券 | 名前 | 取引所 |
| 1323 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE 上場投信 | 大証 |
| 1323 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE 上場投信 | 大証 |
| 1324 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 大証 |
| 1325 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 東証 |
| 1326 | ◯ | ◯ | ◯ | SPDRゴールド・シェア | 東証 |
| 1327 | ◯ | ◯ | ◯ | イージーETF S&P GSCI 商品指数 キャップド・コモディティ 35/ | 東証 |
| 1328 | ◯ | ◯ | ◯ | 金価格連動型上場投資信託 | 大証 |
| 1330 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド225 | 東証 |
| 1343 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 東証 |
| 1344 | ◯ 手数料無料 | ◯ | ◯ | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 東証 |
| 1345 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド Jリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 東証 |
| 1346 | ◯ 手数料無料 | ◯ | ◯ | MAXIS 日経225上場投信 | 大証 |
| 1347 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド FTSE日本グリーンチップ35 | 東証 |
| 1348 | ◯ 手数料無料 | ◯ | ◯ | MAXIS トピックス上場投信 | 東証 |
| 証券No | カブ.com | SBI 証券 | 楽天証券 | 名前 | 取引所 |
| 1349 | ◯ 手数料無料 | ◯ | ◯ | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 東証 |
| 1540 | ◯ | ◯ | ◯ | 純金上場信託(現物国内保管型) | 東証 |
| 1541 | ◯ | ◯ | ◯ | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 東証 |
| 1542 | ◯ | ◯ | ◯ | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 東証 |
| 1543 | ◯ | ◯ | ◯ | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 東証 |
| 1544 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド 日本株式(MSCIジャパン) | 東証 |
| 1545 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 大証 |
| 1546 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種 平均株価連動型上場投信 | 大証 |
| 1547 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 東証 |
| 1548 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド 中国H株(ハンセン中国企業株) | 東証 |
| 1549 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド S&P CNX Nifty先物(インド株式) | 東証 |
| 1552 | ◯ | ◯ | ◯ | 国際のETF VIX短期先物指数 | 大証 |
| 1600 | ◯ 手数料無料 | ◯ | ◯ | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 東証 |
| 1601 | ◯ 手数料無料 | ◯ | ◯ | JASDAQ-TOP20上場投信 | 大証 |
| 1602 | ◯ 手数料無料 | ◯ | ◯ | 国際のETF VIX短期先物指数 | 大証 |
| 証券No | カブ.com | SBI 証券 | 楽天証券 | 名前 | 取引所 |
| 1603 | ◯ 手数料無料 | ◯ | ◯ | MAXIS S&P東海上場投信 | 名証 |
| 1604 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド 世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 東証 |
| 1605 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 東証 |
| 1606 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド日経中国関連株50 | 東証 |
| 1607 | ◯ 手数料無料 | ◯ | × | SPDR S&P500 ETF | 東証 |
| 1609 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 東証 |
| 1605 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 東証 |
| 1561 | ◯ 手数料無料 | ◯ | ◯ | 国際のETF VIX中期先物指数 | 大証 |
| 1562 | ◯ | ◯ | ◯ | YOURMIRAI アジア関連日本株指数上場投信 | 東証 |
| 1563 | ◯ | ◯ | ◯ | マザーズ・コア上場投信 | 東証 |
| 1565 | ◯ | ◯ | ◯ | 日経カバードコール指数上場投信 | 東証 |
| 1610 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数 | 東証 |
| 1612 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 | 東証 |
| 1613 | ◯ | ◯ | ◯ | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 東証 |
| 証券No | カブ.com | SBI 証券 | 楽天証券 | 名前 | 取引所 |
| 1615 | ◯ | ◯ | ◯ | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 東証 |
| 1617 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1618 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1619 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1620 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1621 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1622 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1623 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1624 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1625 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1626 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17) 上場投信 | 東証 |
| 1627 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1628 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1629 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 証券No | カブ.com | SBI 証券 | 楽天証券 | 名前 | 取引所 |
| 1630 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1631 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1632 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1633 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 東証 |
| 1634 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 | 東証 |
| 1635 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 | 東証 |
| 1636 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 | 東証 |
| 1637 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 | 東証 |
| 1638 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 | 東証 |
| 1639 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 | 東証 |
| 1640 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 東証 |
| 1641 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 | 東証 |
| 1642 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 | 東証 |
| 1643 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 | 東証 |
| 証券No | カブ.com | SBI 証券 | 楽天証券 | 名前 | 取引所 |
| 1644 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス | 東証 |
| 1645 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 | 東証 |
| 1646 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 | 東証 |
| 1647 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 | 東証 |
| 1648 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 | 東証 |
| 1649 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) | 東証 |
| 1650 | ◯ | ◯ | ◯ | ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 | 東証 |
| 1670 | ◯ | ◯ | ◯ | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 東証 |
| 1671 | ◯ | ◯ | ◯ | WTI原油価格連動型上場投信 | 大証 |
| 1672 | ◯ | x | ◯ | ETFS 金上場投資信託 | 東証 |
| 1673 | ◯ | x | ◯ | ETFS 銀上場投資信託 | 東証 |
| 1674 | ◯ | x | ◯ | ETFS 白金上場投資信託 | 東証 |
| 1675 | ◯ | x | ◯ | ETFS パラジウム上場投資信託 | 東証 |
| 1676 | ◯ | x | ◯ | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 東証 |
| 証券No | カブ.com | SBI 証券 | 楽天証券 | 名前 | 取引所 |
| 1677 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 | 東証 |
| 1678 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS インドNIF連動型上場投信 | 東証 |
| 1679 | ◯ | ◯ | ◯ | Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 東証 |
| 1680 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 東証 |
| 1681 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCIエマージング) | 東証 |
| 1682 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信 | 大証 |
| 1683 | ◯ | ◯ | ◯ | 国内金先物価格連動型上場投信 | 大証 |
| 1684 | ◯ | x | ◯ | ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 東証 |
| 1685 | ◯ | x | ◯ | ETFS エネルギー商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 東証 |
| 1686 | ◯ | x | ◯ | ETFS 産業用金属商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 東証 |
| 1687 | ◯ | x | ◯ | ETFS 農産物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 東証 |
| 1688 | ◯ | x | ◯ | ETFS 穀物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 東証 |
| 1689 | ◯ | x | ◯ | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 東証 |
| 1690 | ◯ | x | ◯ | ETFS 原油上場投資信託 | 東証 |
| 証券No | カブ.com | SBI 証券 | 楽天証券 | 名前 | 取引所 |
| 1691 | ◯ | x | ◯ | ETFS ガソリン上場投資信託 | 東証 |
| 1692 | ◯ | x | ◯ | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 東証 |
| 1693 | ◯ | x | ◯ | ETFS 銅上場投資信託 | 東証 |
| 1694 | ◯ | x | ◯ | ETFS ニッケル上場投資信託 | 東証 |
| 1695 | ◯ | x | ◯ | ETFS 小麦上場投資信託 | 東証 |
| 1696 | ◯ | x | ◯ | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 東証 |
| 1697 | ◯ | x | ◯ | ETFS 大豆上場投資信託 | 東証 |
| 1698 | ◯ | ◯ | ◯ | 上場インデックスファンド 日本高配当(東証配当フォーカス100) | 東証 |
| 1699 | ◯ | ◯ | ◯ | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 東証 |

