証券会社の比較一覧表
| 銘柄数 | 手数料 | ||||||||||
| 国内 | アメリカ | 中国 | 国内 | アメリカ | 中国 | ||||||
| ~10万 | ~50万 | 3,000万~ | |||||||||
| 楽天証券 | 73 | 72 | 35 | 145円 | 358円 | 1,277円 | 26.25ドル | 0.525% 最低:525円 最高:5,250円 | |||
| SBI証券 | 73 | 72 | 35 | 145円 | 358円 | 1,277円 | 26.25ドル | 0.4095% 最低:31.5香港ドル 最高:315香港ドル | |||
| マネックス証券 | 72 | 71 | 35 | 1,575円 | 1,575円 | 47,250円 | 25.2ドル | 0.412% 最低:73.5香港ドル | |||
| 松井証券 | 79 | - | 9 | 0 制限あり | 525円 | 31,500円 | 取扱なし | 0.51% 最低:52.5香港ドル | |||
| オリックス証券 | 79 | - | 5 | 200円 | 420円 | 1,575円 | 取扱なし | 0.3853% 最低:52.5香港ドル | |||
