証券会社の比較一覧表
国内ETFの取引手数料(片道)
| 会社名 | 銘柄数 | 片道手数料 | |||||||
| ~2万円 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | ~100万円 | 1000万超 | 3000万円超 | |||
| 楽天証券 | 102 | 145円 | 145円 | 194円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | 1,277円 | |
| SBI証券 | 102 | 145円 | 145円 | 194円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | 1,277円 | |
| カブドットコム | 102 | 105円 | 500円 | 500円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,890円 | 2,730円 | |
| マネックス証券 | 72 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 10,500円 | 31,500円 | |
| 松井証券 | 79 | 21円 | 21円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 10,500円 | 31,500円 | |
海外ETFの取引手数料(片道)
参考の為替レート:ドル/円 84円 香港ドル/円 11円
| 会社名 | 銘柄数 | 片道手数料 | ||
| アメリカ | 中国 | アメリカ | 中国 | |
| 楽天証券 | 72 | 48 | 26.25ドル | 0.525% 最低:525円 最高:5,250円 |
| SBI証券 | 72 | 48 | 26.25ドル | 0.4095% 最低:31.5香港ドル 最高:315香港ドル |
| カブドットコム | 0 | 0 | 取扱なし | 取扱なし |
| マネックス証券 | 71 | 35 | 25.2ドル | 0.412% 最低:73.5香港ドル |
| 松井証券 | 0 | 9 | 取扱なし | 0.51% 最低:52.5香港ドル |
