証券会社の比較一覧表
国内ETFの取引手数料(片道)
2012/2/1 調べ
| 会社名 | 銘柄数 | 片道手数料 | |||||||
| ~2万円 | ~10万円 | ~20万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~100万円 | 1000万超 | |||
| SBI証券 | 103 | 145円 | 145円 | 194円 | 358円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | |
| 楽天証券 | 121 | 145円 | 145円 | 194円 | 358円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | |
| カブドットコム | 122 | 113円 | 189円 | 283円 | 378円 | 567円 | 1,039円 | 3,874円 | |
| マネックス証券 | 89 | 105円 | 105円 | 189円 | 262円 | 472円 | 1,050円 | 10,500円 | |
| 松井証券 | 79 | 無料 | 無料 | 315円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 10,500円 | |
カブドットコム証券は取引額に比例して手数料が増えます。
表はそれぞれ 2万・10万・20万・30万・50万・100万・1000万のときの手数料。
計算式は (約定代金×0.09% + 90円)×1.05 [上限3,874円]
松井証券は、1日の株式約定代金の合計額で手数料が決まります。
SBI証券は、ETFS 19 銘柄の取扱いがありません。また、楽天証券は、SPDR S&P500 ETF の取扱いがないためカブドットコムよりも銘柄数が1つ少なくなっています。
海外ETFの取引手数料(片道)
参考の為替レート:ドル/円 76円 香港ドル/円 10円
2012/2/1 調べ
| 会社名 | 銘柄数 | 片道手数料 | ||
| アメリカ | 中国 | アメリカ | 中国 | |
| SBI証券 | 89 | 48 | 26.25ドル | 0.4095% 最低:31.5香港ドル 最高:315香港ドル |
| 楽天証券 | 89 | 48 | 26.25ドル | 0.525% 最低:525円 最高:5,250円 |
| カブドットコム | 0 | 0 | 取扱なし | 取扱なし |
| マネックス証券 | 71 | 48 | 25.2ドル | 0.412% 最低:73.5香港ドル |
| 松井証券 | 0 | 9 | 取扱なし | 0.51% 最低:52.5香港ドル |

